Sensorer & Monitorer
Ozone Tech Systems erbjuder ett utbud av noggrant utvalda ozonmätare, ozonmonitorer och ozonsensorer av hög kvalitet som antingen kan användas som fristående enheter eller integrerade med våra generatorer. Vårt utbud av ozonmonitorer kommer från Teledyne API och erbjuder kontinuerlig övervakning i realtid med hög tillförlitlighet och enkel drift. De är enkla att underhålla och kalibrera för att säkerställa en stabil och korrekt drift. Alla sensorer och monitorer har digital och analog I/O och i många fall RS 232-gränssnitt.
Klicka på någon av produkterna nedan för mer detaljerad information.
Ozonmonitor
Modell | Mätområde (min/max) | Användning | |
Ozon-analysator BMT 964 | 0-600 g/Nm3 | Hög konc.; ozongenerator | ![]() |
Ozon-analysator BMT 964 BT | 0-600 g/Nm3 | Hög konc.; Benchtop | ![]() |
Ozone-monitor BMT 932 | 0-250 ppm | Låg konc.; Säkerhet | ![]() |
Ozon-monitor API 465H | 05 wt% / 0-20 wt% | Hög konc.; Ozongenerator | ![]() |
Ozon-analysator API 465L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Låg konc.;Säkerhet; Process | ![]() |
Ozon-monitor API 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% | Ozongenerator effektivitet/kontroll | ![]() |
Ozon-monitor API 454 | 0-5 wt% / 0-20 wt%m | Ozongenerator effektivitet/kontroll | ![]() |
Ozon- & syrgas-sensor
Modell | Gas | Mätområde | |
Ozon-sensor Series 200 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor Series 300 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor Series 500 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor Series 900 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor serie 930 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor SM50 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor SM70 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozon-sensor C30ZX | O3 | 0.02-0.3 ppm | ![]() |
Ozon-sensor EZ-1X | O3 | 0.02-0.14 ppm | ![]() |
Ozon-sensor SM-7/SM-EC | O3 | 0.03-20 ppm/0.08-50 ppm | ![]() |
In/Upplöst gas-sensor & kontroller
Modell | Gas | Mätområde | |
Ozon-sensor BMT 964 AQ/HF |
O3 | 10, 50, 100, 150 mg/L | ![]() |
Ozon-monitor D03 | O3 | 0.00–2.00 mg/L | ![]() |
Mätcell | O3, ClO2, HOCl, OCl, Cl2 | 0-0.5/0-2.0/0-5/0-10 mg/L | ![]() |
pH & Redox Elektroder | - | - | ![]() |
pH & Redox Sändare | - | - | ![]() |
Utgångna produkter
Modell | Gas | Mätområde | |
Ozon-monitor serie 940 | 0-0.5/20/50 ppm | Låg konc.; Process; Fixerad | ![]() |
Ozon-monitor UV-1 | 0-200 ppm | Låg konc.; Ozongenerator | ![]() |
Ozon-monitor API 450 | 0-1 ppm / 0-1000 ppm | Säkerhetsövervakning | ![]() |
Ozon-monitor API 450H | 0-5/15/20% w/w | Hög konc.;Ozongenerator | ![]() |
Ozon-monitor API 460L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Låg konc.;Forskning;Säkerhet | ![]() |
Ozon-monitor API 460M | 0-1000 ppm/ 0-5 % | Medel konc.; Kontakt kammare | ![]() |
Ozon-monitor API 460H | 05 wt% / 0-20 wt% | Hög konc.; Ozongenerator | ![]() |
Ozon-sensor OS1X | O3 | 0.03-0.1 ppm | ![]() |
Ozon-sensor OZ0020 | O3 | - | ![]() |
Universal Controller ME5090 | O3 | - | ![]() |
Syrgas-sensor OS-100 | O2 | 0-100 % | N/A |