Anturit ja monitorit
Ozone Tech -järjestelmät tarjoavat valikoiman huolellisesti valittuja korkealaatuisia otsonimittareita ja otsoniantureita, joita voidaan käyttää joko itsenäisesti tai ne voidaan integroida generaattoreihimme. Otsonimittarimme mahdollistavat reaaliaikaisen valvonnan luotettavasti ja helposti. Niiden kunnossapito ja kalibrointi vakaan ja tarkan toiminnan varmistamiseksi on helppoa. Monissa antureissa ja mittareissa on digitaalinen ja analoginen I/O ja RS-232-liitäntä.
Voit katsoa yksityiskohtaisia tietoja napsauttamalla jotakin alla olevista tuotteista.
Otsonimittareita
Malli | Alue (min./maks.) | Käyttö | |
Ozone Analyzer BMT 964 | 0-600 g/Nm3 | Korkea pitoisuus; otsonigeneraattori | ![]() |
Ozone Analyzer BMT 964 BT | 0-600 g/Nm3 | Korkea pitoisuus; pöydän päälle | ![]() |
Ozone Monitor BMT 932 | 0-250 ppm | Alh. pitoisuus; turvallisuus | ![]() |
Ozone Monitor API 465H | 05 wt% / 0-20 wt% | Korkea pitoisuus; otsonigeneraattori | ![]() |
Ozone Analyzer API 465L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Alh. pitoisuus; turvallisuus, prosessi | ![]() |
Ozone Monitor API 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% | Otsonigeraattorin tehokkuus/ohjaus | ![]() |
Ozone Monitor API 454 | 0-5 wt% / 0-20 wt%m | Otsonigeraattorin tehokkuus/ohjaus | ![]() |
Otsoni- ja happianturit
Malli | Kaasu | Alue | |
Ozone Sensor Series 200 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor Series 300 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor Series 500 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor Series 900 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor Series 930 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor SM50 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor SM70 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Ozone Sensor C30ZX | O3 | 0,02-0,3 ppm | ![]() |
Ozone Sensor EZ-1X | O3 | 0.02-0.14 ppm | ![]() |
Ozone Sensor Module SM-7/SM-EC | O3 | 0.03-20 ppm/0.08-50 ppm | ![]() |
Liuenneen kaasun anturit ja ohjaimet
Malli | Kaasu | Alue | |
Ozone Sensor BMT 964 AQ/HF | O3 | 10, 50, 100, 150 mg/L | ![]() |
Ozone Monitor DO3 | O3 | 0.00–2.00 mg/L | ![]() |
Measuring Cell | O3, ClO2, HOCl, OCl, Cl2 | 0-0.5/0-2.0/0-5/0-10 mg/L | ![]() |
pH & Redox Electrodes | - | - | ![]() |
pH & Redox Transmitter | - | - | ![]() |
Poistuneet Tuotteet
Malli | Kaasu | Alue | |
Ozone Monitor Series 940 | 0-0.5 / 20 / 50 ppm | Alh. pitoisuus; prosessi; kiinteä | ![]() |
Ozone Monitor UV-1 | 0-200 ppm | Alh. pitoisuus; otsonigeneraattori | ![]() |
Ozone Analyzer API 450 | 0-1 ppm / 0-1000 ppm | Ymp. turvallisuuden valvonta | ![]() |
Ozone Analyzer API 450H | 0-5/15/20% w/w | Korkea pitoisuus; otsonigeneraattori | ![]() |
Ozone Monitor API 460L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Alh. pitoisuus; tutkimus; turvallisuus | ![]() |
Ozone Monitor API 460M | 0-1000 ppm/ 0-5 % | Keskipitoisuus; kosketuskammio | ![]() |
Ozone Monitor API 460H | 05 wt% / 0-20 wt% | Korkea pitoisuus; otsonigeneraattori | ![]() |
Ozone Sensor OS1X | O3 | 0,03-0,1 ppm | ![]() |
Ozone Sensor OZ0020 | O3 | - | ![]() |
Universal Controller ME5090 | O3 | - | ![]() |
Oxygen Sensor OS-100 | O2 | 0-100 % | N/A |