Otsonin turvallisuus
Lataa käyttöturvallisuustiedote pdf-tiedostona
Ozone Tech Systems OTS AB ei ole vastuussa minkäänlaisista menetyksistä tai vahingoista, jotka liittyvät otsonin käyttöön tai käsittelyyn tai tässä asiakirjassa oleviin lausuntoihin tai tästä asiakirjasta puuttuviin lausuntoihin.
Yleiset tiedot |
|
Tuote/materiaali | Otsoni |
Molekyylikaava | O3 |
Tärkeimmät ominaisuudet | Hapettava kaasu – CAS-nro 10028-15-6 / EY-nro 233-069-2 |
Molekyylipaino | 48.0 |
Tuotanto | Koronapurkaus |
Pitoisuus | Enintään 18 paino-% happea / hapella rikastettua ilmaa |
Kiehumispiste | -111.0°C |
Sulamispiste | -192.7°C |
Vesiliukoisuus painon mukaan (20 °C:ssa) | 570 mg/l |
Höyryntiheys | 1.6 (1 = ilma) |
Syttyvyys | Ei syttyvä / tukee voimakkaasti palamista |
Ulkonäkö ja haju | Otsoni on väritön kaikissa teollisuudessa käytettävissä pitoisuuksissa Siinä on pistävä haju, joka yleensä liitetään sähkökipinöihin. Ihmisnenä tunnistaa hajun yleensä 0,02 ja 0,05 ppm:n pitoisuuksina. |
Tulipalo-/räjähdysvaaratiedot | Otsoni on voimakas hapetin. Hapettuminen otsonin kanssa kehittää enemmän lämpöä ja hapettuminen alkaa alhaisemmissa lämpötiloissa kuin hapella. Otsoni reagoi tyydyttymättömien orgaanisten yhdisteiden kanssa tuottaen otsonideja, jotka ovat epävakaita ja voivat hajota voimakkaasti räjähtäen. Otsoni on epävakaa kaasu, joka hajoaa normaaleissa lämpötiloissa kaksiatomiseksi hapeksi. Korkeammissa lämpötiloissa ja määrättyjen katalyyttien, kuten vedyn, raudan, kuparin ja kromin, läsnäollessa hajoaminen voi olla räjähdysmäistä. |
Leimahduspiste | Ei käytettävissä |
Itsesyttymislämpötila | Ei käytettävissä |
Reaktiivisuus |
|
Olosuhteet, jotka aiheuttavat epävakautta | Otsoni hajoaa itsestään normaaleissa olosuhteissa, joten sitä ei normaalisti esiinny kuin tuotantopaikan välittömässä läheisyydessä. Otsonin hajoaminen nopeutuu kiinteiden pintojen ja monien kemiallisten aineiden sekä lämmön vaikutuksesta. |
Yhteensopimattomuudet | Otsoni on voimakas hapettava aine ja reagoi kaikkien hapettuvien aineiden kanssa, sekä orgaanisten että epäorgaanisten. Jotkin reaktiotuotteet ovat voimakkaasti räjähtäviä. |
Vaaralliset hajoamistuotteet | Ei ole |
Terveyshaittoihin liittyvät tiedot |
|
Sallitut altistuksen raja-arvot | Seuraavia raja-arvoja käytetään laajasti (USA, Ruotsi, Britannia ja muut Euroopan maat): - 8 tuntia päivässä / 5 päivää viikossa (työperäisen altistumisen raja-arvo) – 0,1 ppm - 15 minuuttia (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) – 0,3 ppm |
Otsonin myrkyllisyys | Liiallisen otsonille altistumisen akuutteja ja kroonisia vaikutuksia on tutkittu hyvin. Altistuminen otsonipitoisuuksille, jotka ylittävät sallitun ppm:n muutamia kymmenesosia, saattavat aiheuttaa vaivoja pienelle osalle väestöstä, joka on sille herkempää. Oireina voi lyhytaikaisen altistumisen jälkeen olla päänsärky, kurkun kuivuus, silmien ja nenän limakalvojen kuivuus. Toistuva altistuminen otsonille näissä pitoisuuksissa 24 tunnin välein ei kuitenkaan lisännyt hengitysteiden ärsytystä. Itse asiassa lisäaltistumisissa ensimmäisen altistumisen jälkeen vaikutukset olivat lievempiä, mikä viittaa siihen, että toleranssi voi kehittyä ajan myötä. Otsonin on todettu olevan vahingollisempaa useiden tuntien ajan kestävissä yli 2,0 ppm:n pitoisuuksissa, kuten kaasukaarihitsaajilla on todettu. Akuutteja vaikutuksia esiintyy eniten keuhkoissa, jolloin luonteenomaista on keuhkojen heikkeneminen. Tämä akuutti vaikutus lieveni hitsaajilla, kun pitoisuus oli alle 0,2 ppm. Eläinkokeisiin perustuen altistumisen 10–20 ppm:n pitoisuuksille tunniksi tai lyhyemmäksi ajaksi uskotaan olevan tappava ihmisillä, vaikka yhtään kuolemaa ei ole raportoitu otsonille altistumisesta yli 100 vuoden kaupallisen käytön aikana. (Verrattuna klooriin, jonka väitetään vaatineen monia uhreja sekä rauhan että sotien aikana.) Pitkän aikavälin tai kroonisen myrkyllisyyden osalta otsoni on säteilyenergian vaikutuksia matkiva, toisin sanoen pitkäaikainen altistuminen liiallisille otsonipitoisuuksille aiheuttaa samat vaikutukset kuin altistuminen auringonvalolle. Näitä vaikutuksia ovat ihon kuivuminen ja altistuneiden ihokudosten yleinen ennenaikainen vanheneminen. Otsonin ei katsota tai epäillä olevan karsinogeeninen ihmisille, se ei myöskään osoita tertogeenista tai mutageenista aktiivisuutta. Mikäli tapahtuu otsonivuoto:
|
Otsonikaasujätteen hävittäminen | Hyväksytty käytäntö ja lakisääteinen vaatimus joissakin maissa edellyttää, että otsonikaasua ei saa päästää ilmakehään, vaan se on tuhottava hyväksytyllä otsonin hävittämismenetelmällä. (Katalyyttinen, lämpö tai imeytys.) |
Otsonikaasujätteen hävittäminen | Kaikki mahdolliset otsonikaasupäästöt asuinalueille tai ilmakehään on tunnistettava.
|
Otsonikaasujätteen hävittäminen |
|