Sensores y monitores
Ozone Tech Systems ofrece una gama de monitores y sensores de ozono de alta calidad cuidadosamente seleccionados que pueden operarse de manera independiente o integrarse con nuestros generadores. Nuestra gama de monitores de ozono proporcionan monitoreo continuo en tiempo real con una alta fiabilidad y fácil manejo. Pueden ser cuidados y calibrados fácilmente para garantizar un funcionamiento estable y preciso. Muchos de los sensores y monitores tienen E/S digitales y analógica con una interfaz RS 232.
Para ver información detallada de cada modelo, por favor, haga clic en uno de los productos que se indican a continuación.
Monitor de ozono
Modelo | Rango (mín/máx) | Aplicación(es) | |
Analizador de ozono BMT 964 | 0-600 g/Nm3 | Alto nivel; Generador de ozono | ![]() |
Analizador de ozono BMT 964 BT | 0-600 g/Nm3 | Alto nivel; Bench Top | ![]() |
Monitor de ozono BMT 932 | 0-250 ppm | Bajo nivel; Seguridad | ![]() |
Monitor de ozono API 465H | 05 wt% / 0-20 wt% | Alto nivel; Generador de ozono | ![]() |
Analizador de ozono API 465L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Bajo nivel; Seguridad; Proceso | ![]() |
Monitor de ozono API 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% | Eficiencia del generador de ozono/control | ![]() |
Monitor de ozono API 454 | 0-5 wt% / 0-20 wt%m | Eficiencia del generador de ozono/control | ![]() |
Sensores de oxígeno y ozono
Modelo | Gas | Rango(s) | |
Sensor de ozono serie 200 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono serie 300 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono serie 500 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono serie 900 | O3 | 0-0.5/0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono serie 930 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono SM50 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono SM70 | O3 | 0-0.15/0.5/10 ppm | ![]() |
Sensor de ozono C30ZX | O3 | 0.02-0.3 ppm | ![]() |
Sensor de ozono EZ-1X | O3 | 0.02-0.14 ppm | ![]() |
Sensor de ozone SM-7/SM-EC | O3 | 0.03-20 ppm/0.08-50 ppm | ![]() |
Sensores y controladores de gas disuelto
Modelo | Gas | Rango(s) | |
Sensor de ozono BMT 964 AQ/HF | O3 | 10, 50, 100, 150 mg/L | ![]() |
Monitor de ozono DO3 |
O3 | 0.00–2.00 mg/L | ![]() |
Measuring Cell | O3, ClO2, HOCl, OCl, Cl2 | 0-0.5/0-2.0/0-5/0-10 mg/L | ![]() |
pH & Redox Electrodes | - | - | ![]() |
pH & Redox Transmitter | - | - | ![]() |
Discontinued products
Model | Gas | Range(s) | |
Monitor de ozono serie 940 | 0-0.5 / 20 / 50 ppm | Bajo nivel; Proceso; Fijo | ![]() |
Monitor de ozono UV-1 | 0-200 ppm | Bajo nivel; Generador de ozono | ![]() |
Analizador de ozono API 450 | 0-1 ppm / 0-1000 ppm | Monitoreo de seguridad ambiental | ![]() |
Analizador de ozono API 450H | 0-5/15/20% w/w | Alto nivel; Generador de ozono | ![]() |
Monitor de ozono API 460L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Bajo nivel; Investigación; Seguridad | ![]() |
Monitor de ozono API 460M | 0-1000 ppm/ 0-5 % | Nivel medio; Cámara de contacto | ![]() |
Monitor de ozono API 460H | 05 wt% / 0-20 wt% | Alto nivel; Generador de ozono | ![]() |
Sensor de ozono OS1X | O3 | 0.03-0.1 ppm | ![]() |
Sensor de ozono OZ0020 | O3 | - | ![]() |
Controlador universal ME5090 | O3 | - | ![]() |
Sensor de oxígeno OS-100 | O2 | 0-100 % | N/A |