Sensoren & Überwachungsgeräte
Ozontech bietet eine Reihe von sorgfältig ausgewählten hochwertigen Ozonüberwachungsgeräten und Ozonsensoren an, die entweder unabhängig voneinander betrieben oder in unsere Generatoren integriert werden können. Unsere Ozonüberwachungsgeräte bieten eine kontinuierliche Echtzeitüberwachung mit hoher Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung. Sie sind leicht zu warten und zu kalibrieren, um einen stabilen und genauen Betrieb zu gewährleisten. Viele der Sensoren und Monitore verfügen über digitale und analoge E/A mit einer RS 232-Schnittstelle.
Um detaillierte Informationen zu erhalten, klicken Sie auf eines der folgenden Produkte.
Ozonüberwachungsgeräte
Modell | Bereich (min/max) | Anwendung(en) | |
Ozonanalysator BMT 964 | 0-600 g/Nm3 | Hoher Bereich; Ozongenerator | ![]() |
Ozonanalysator BMT 964 BT | 0-600 g/Nm3 | Hoher Bereich; Bench Top | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät BMT 932 | 0-250 ppm | Niedriger Bereich; Sicherheit | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 465H | 05 wt% / 0-20 wt% | Hoher Bereich; Ozongenerator | ![]() |
Ozonanalysator API 465L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Niedriger Bereich; Sicherheit; Prozess | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 452 | 0-5 wt% / 0-20 wt% | Ozongeneratoreffizienz/-kontrolle | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 454 | 0-5 wt% / 0-20 wt%m | Ozongeneratoreffizienz/-kontrolle | ![]() |
Ozon- und Sauerstoffsensoren
Modell | Gas | Bereich | |
Ozonsensor Series 200 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor Serie 300 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor Serie 500 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor Serie 900 | O3 | 0-0,5/0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor Serie 930 | O3 | 0-0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor SM50 | O3 | 0-0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor SM70 | O3 | 0-0,15/0,5/10 ppm | ![]() |
Ozonsensor C30ZX | O3 | 0,02-0,3 ppm | ![]() |
Ozonsensor EZ-1X | O3 | 0.02-0.14 ppm | ![]() |
Ozonsensor modul SM-7/SM-EC | O3 | 0.03-20 ppm/0.08-50 ppm | ![]() |
Sensoren und Steuergeräte für gelöste Gase
Modell | Gas | Bereich | |
Ozonsensor BMT 964 AQ/HF | O3 | 10, 50, 100, 150 mg/L | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät DO3 | O3 | 0.00–2.00 mg/L | ![]() |
Measuring Cell | O3, ClO2, HOCl, OCl, Cl2 | 0-0.5/0-2.0/0-5/0-10 mg/L | ![]() |
pH & Redox Electrodes | - | - | ![]() |
pH & Redox Transmitter | - | - | ![]() |
Eingestellte Produkte
Modell | Gas | Bereich | |
Ozonüberwachungsgerät Serie 940 | 0-0,5 / 20 / 50 ppm | Niedriger Bereich; Prozess; Stationär | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät UV-1 | 0-200 ppm | Niedriger Bereich; Ozongenerator | ![]() |
Ozonanalysator API 450 | 0-1 ppm / 0-1000 ppm | Umgebungssicherheitsüberwachung | ![]() |
Ozonanalysator API 450H | 0-5/15/20% w/w | Hoher Bereich; Ozongenerator | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 460L | 0-1 ppm/0-500 ppm | Niedriger Bereich; Forschung; Sicherheit | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 460M | 0-1000 ppm/ 0-5 % | Mittlerer Bereich; Kontaktkammer | ![]() |
Ozonüberwachungsgerät API 460H | 05 wt% / 0-20 wt% | Hoher Bereich; Ozongenerator | ![]() |
Ozonsensor OS1X | O3 | 0,03-0,1 ppm | ![]() |
Ozonsensor OZ0020 | O3 | - | ![]() |
Universelles Steuergerät ME5090 | O3 | - | ![]() |
Sauerstoffsensor OS-100 | O2 | 0-100 % | N/A |