Ozonetech » Sistemas de desinfección y destrucción de ozono UV
Sistemas de desinfección y destrucción de ozono UV
La gama de sistemas UV puede utilizarse para una serie de aplicaciones y propósitos en varias aplicaciones industriales para la desinfección de agua o para la destrucción de ozono disuelto cuando sea aplicable. Los sistemas UV se suministran con unidades de control opcionales. Cubrimos una amplia gama de unidades con lámparas desde baja hasta alta presión.
Ventajas
- Compacto
- Instalación en línea
- Específicamente diseñado para la gama completa de sistemas de agua RENA
- Diferentes longitudes de onda para la desinfección o la destrucción del ozono disuelto
- Protocolo de comunicación MODBUS y PROFIBUS/PROFINET disponible
Para ver información detallada, por favor consulte la tabla siguiente.
Sistemas UV de baja presión
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (W) | Peso en seco (kg) | |
UVLA-120 | 1 | 1,034 | 120 | 5 | ![]() |
UVLA-200 | 1 | 1,311 | 200 | 6 | ![]() |
UVLA-340 | 1 | 1,734 | 325 | 8 | ![]() |
Sistema UV de media presión
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (kW) | Peso en seco (kg) | |
UVM-25-4 | 1 | 1043 | 2.5 | 30 | ![]() |
UVM-25-6 | 1 | 872 | 2.5 | 45 | ![]() |
UVM-73-4 | 1 | 1643 | 7.3 | 36 | ![]() |
UVM-273-8 | 2 | 1472 | 7.3 | 80 | ![]() |
UVM-373-8 | 3 | 1472 | 7.3 | 81 | ![]() |
UVM-473-10 | 4 | 1472 | 7.3 | 112 | ![]() |
UVM-673-12 | 6 | 1477 | 7.3 | 164 | ![]() |
ECL - Sistemas de media presión
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (kW) | Peso en seco (kg) | |
ECL-110-4 | 1 | 449 | 1.1 | 20 | ![]() |
ECL-113-5 | 1 | 479 | 1.43 | 26 | ![]() |
ECL-115-6 | 1 | 499 | 1.65 | 25 | ![]() |
ECL-210-4 | 2 | 449 | 2.2 | 32 | ![]() |
ECL-215-6 | 2 | 499 | 3.3 | 38 | ![]() |
ECL-220-8 | 2 | 549 | 4.4 | 45 | ![]() |
ECL-225-10 | 2 | 599 | 5.5 | 56 | ![]() |
ECL-425-10 | 4 | 599 | 11 | 70 | ![]() |
ECL-230-12 | 2 | 649 | 6.6 | 68 | ![]() |
ECL-430-12 | 4 | 649 | 13.2 | 80 | ![]() |
WF (WAFER) 1-4 LAMP Sistemas de UV de media presión
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (kW) | Peso en seco (kg) | |
WF-115-3 | 1 | 520 | 1.65 | 27 | ![]() |
WF-115-4 | 1 | 520 | 1.65 | 26 | ![]() |
WF-125-6 | 1 | 635 | 2,75 | 57 | ![]() |
WF-215-6 | 2 | 635 | 3.3 | 57 | ![]() |
WF-215-8 | 2 | 635 | 3.3 | 53 | ![]() |
WF-225-8 | 2 | 635 | 5.5 | 53 | ![]() |
WF-230-10 | 2 | 795 | 6,6 | 80 | ![]() |
WF-430-12 | 4 | 795 | 13.2 | 90 | ![]() |
Sistemas UV de 800 W de amalgama
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (kW) | Peso en seco (kg) | |
LW 6800-10 | 6 | 2,663 | 800 | 137 | ![]() |
LW 6800-14 | 6 | 2,796 | 800 | 335 | ![]() |
LW 8800-14 | 8 | 2,796 | 800 | 345 | ![]() |
LW 16800-20 | 16 | 3,079 | 800 | 460 | ![]() |
LW 20800-20 | 20 | 3,079 | 800 | 463 | ![]() |
LW 22800-20 | 22 | 3,079 | 800 | 645 | ![]() |
LW 30800-24 | 30 | 3,079 | 800 | 655 | ![]() |
LW 30800-30 | 30 | 3,092 | 800 | 1145 | ![]() |
LW 45800-30 | 45 | 3,092 | 800 | 1032 | ![]() |
Sistemas de amalgama estándar
Modelo de sistema UV | Número de lámparas | Longitud (mm) | Potencia (kW) | Peso en seco (kg) | |
SLA-120-3 | 1 | 1,034 | 132 | 5 | ![]() |
SLA-120-4 | 1 | 1,034 | 132 | 6 | ![]() |
SLA-200-3 | 1 | 1,311 | 220 | 6 | ![]() |
SLA-200-4 | 1 | 1,311 | 220 | 8 | ![]() |
SLA-340-3 | 1 | 1,734 | 358 | 7 | ![]() |
SLA-340-4 | 1 | 1,734 | 358 | 10 | ![]() |
SPECTRA II - Características del panel de control local
Características | Descripción |
Protección | IP54 |
Diseño | Microprocesador |
Señal analógica | Velocidad de flujo y UVT |
Panel táctil | 7" |
Frecuencia | 50 o 60 Hz |
Materiales | SS304, SS316 |
Especificaciones | ![]() |
SYNERGY 2 - Características del panel de control local
Características | Descripción |
Protección | IP54 |
Diseño | Microprocesador |
Señal analógica | - |
Frecuencia | 50 o 60 Hz |
Especificaciones | ![]() |